常用溶劑特性表
溶劑 | 極性指數(shù) | 折光度@20℃ | 紫外截止波長@1AU | 沸點(℃) | 黏度(cPoise) |
乙酸 | 6.2 | 1.372 | 230 | 118 | 1.26 |
丙酮 | 5.1 | 1.359 | 330 | 56 | 0.32 |
乙腈 | 5.8 | 1.344 | 190 | 82 | 0.37 |
苯 | 2.7 | 1.501 | 280 | 80 | 0.65 |
正丁醇 | 4 | 1.394 | 254 | 125 | 0.73 |
四氯化碳 | 1.6 | 1.399 | 263 | 77 | 0.97 |
氯仿 | 4.1 | 1.466 | 245 | 61 | 0.57 |
環(huán)已烷 | 0.2 | 1.426 | 200 | 81 | 1 |
二氯乙烷 | 3.5 | 1.444 | 225 | 84 | 0.79 |
二氯甲烷 | 3.1 | 1.424 | 235 | 41 | 0.44 |
二甲基甲酰胺 | 6.4 | 1.431 | 268 | 155 | 0.92 |
二甲基亞砜 | 7.2 | 1.478 | 268 | 189 | 2 |
二氧六環(huán) | 4.8 | 1.422 | 215 | 101 | 1.54 |
乙酸乙酯 | 4.4 | 1.372 | 260 | 77 | 0.45 |
乙醇 | 5.2 | 1.36 | 210 | 78 | 1.2 |
乙醚 | 2.8 | 1.353 | 220 | 35 | 0.32 |
正庚烷 | 0 | 1.387 | 200 | 98 | 0.39 |
正已烷 | 0 | 1.375 | 200 | 69 | 0.33 |
甲醇 | 5.1 | 1.329 | 205 | 65 | 0.6 |
甲乙酮 | 4.7 | 1.379 | 329 | 80 | 0.45 |
戊烷 | 0 | 1.358 | 200 | 36 | 0.23 |
異丙醇 | 3.9 | 1.377 | 210 | 82 | 2.3 |
正丙醇 | 4 | 1.384 | 210 | 97 | 2.27 |
叔丁基甲基醚 | 2.5 | 1.369 | 210 | 55 | 0.27 |
四氫呋喃 | 1.407 | 215 | 65 | 0.55 | |
二異丙醚 | 2.2 | 1.368 | 220 | 68 | 0.37 |
甲苯 | 2.4 | 1.496 | 285 | 111 | 0.59 |
三氯乙烷 | 1 | 1.477 | 273 | 87 | 0.57 |
水 | 9 | 1.333 | 200 | 100 | 1 |
二甲苯 | 2.5 | 1.5 | 290 | 139 | 0.61 |
注:文章內(nèi)容來自于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除!