根據不同物料體系可以選擇不同的混合結構,實現較高萃取效率。
有機相和水相在超重力作用下,可實現快速分離。
在同樣的處理量情況下,能耗不到傳統離心萃取機的1/3.
上懸式結構,無滲漏風險,更長的無故障運行時長。
設備可采用304、316L、聚氟材料制造,可耐不同程度的強酸磨蝕。
設備有效容積小,6m3/H處理量的設備持液量僅30L左右。
單臺設備占地面積僅2平方左右。
PLC控制轉速,可實現在線監控、調整設備運行參數,可選配符合GMP標準的在線清洗系統,適應連續化、半連續化運行。
離心萃取機設備材質需根據所要處理的溶劑的物理、化學性質選用合適的制造材料,常用制造材質有304、316L不銹鋼材質、耐強酸、堿、鹽的高分子含氟材料、特種合金材料等。
注:技術參數表中的混合通量為最大理論通量,設備的實際處理量與料液的體系(如密度、粘度、易乳化程度等)、傳質效率、分離效果等因素密切相關。
型號 | HZD-C20 | HZD-C25 | HZD-C50 | HZD-C125 | HZD-C180 | HZD-C280 | HZD-C380 | HZD-C450 | HZD-C550 | HZD-C650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉鼓直徑 (mm) | 20 | 25 | 50 | 125 | 180 | 280 | 380 | 450 | 550 | 650 |
混合通量(L/H) | 1-5 | 1-5 | 1-50 | 50-500 | 300-1000 | 800-3000 | 1000-8000 | 2000-15000 | 10000-40000 | 10000-60000 |
電機功率(kw) | 0.05 | 0.05 | 0.18/0.37 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
單重(kg) | 5 | 5 | 50 | 115 | 280 | 360 | 580 | 950 | 1500 | 2200 |
兩相比重差適用范圍 (g/ml) | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 |
兩相流比范圍 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 |
進出口管徑 (mm) | Φ10 | Φ10 | Φ20 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
機間管管徑 (mm) | Φ10 | Φ10 | Φ20 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
放料口管徑 (mm) | Φ5 | Φ5 | Φ10 | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN65 |
進出口連接形式 () | 快裝接頭 | 快裝接頭 | 快裝接頭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭法蘭 | 法蘭 | 法蘭 |
單臺外裝尺寸 (mm) | 210*210*600 | 210*210*600 | 350*350*750 | 450*450*960 | 550×550×1250 | 680×680×1800 | 865×865×2230 | 1050×1050×2650 | 1300×1300×2800 | 1530×1530×3200 |
河南中科和眾達萃取科技有限公司成立于2016年,是一家從成立之初就專注于離心萃取分離技術和設備的研發、生產、銷售于一體的設備供應商和工藝驗證服務商。公司注冊資本五千一百萬,擁有員工百余人,主要加工設備50余套,和多所院校有科研合作。公司可以為化工、醫藥(中藥、原料藥)、農藥、新能源(鋰電)、生物、有色金屬、濕法冶金、稀土、核電、廢水處理等領域的客戶提供從實驗室、中試到工業級的工藝驗證服務,為客戶提供節能、環保、安全、經濟的萃取分離設備和工藝。